Armas
Armas | mágicas | |
---|---|---|
B: d4 | X: d% | Arma |
1-2 | Flecha +1 (3d10 flechas) | |
1 | 3-12 | Flecha +1 (Básico: 10; Experto: 2d6 flechas) |
13-18 | Flechas +2 (1d6 flechas) | |
2 | 19-27 | Hacha +1 |
28-30 | Hacha +2 | |
31-33 | Arco +1 | |
34-43 | Saeta +1 (2d6 saetas) | |
44-45 | Saeta +1 (3d10 saetas) | |
46-52 | Saeta +2 (1d6 saetas) | |
3 | 53-55 | Daga +1 |
56 | Daga +2, +3 contra orcos, goblins y kobolds | |
4 | 57-64 | Maza +1 |
65-67 | Maza +2 | |
68 | Maza +3 | |
69-74 | Honda +1 | |
75-82 | Lanza +1 | |
83-86 | Lanza +2 | |
87 | Lanza +3 | |
88-94 | Martillo de guerra +1 | |
95-99 | Martillo de guerra +2 | |
00 | Martillo de guerra enano +3 |
B: Personajes básicos (niveles 1-3)
X: Personajes expertos (nivel 4+)
Martillo de guerra enano +3
En las manos de un enano, esta arma puede usarse como arma arrojadiza.
▶ Alcance: 60’.
▶ Al ser lanzada: Vuelve a las manos de su portador.