Armaduras y Escudos
| Armaduras | y | escudos mágicos |
|---|---|---|
| B: d4 | X: d% | Objeto |
| 1 | 1-15 | Armadura +1 |
| 2 | 16-25 | Armadura +1, Escudo +1 |
| 26-27 | Armadura +1, Escudo +2 | |
| 28 | Armadura +1, Escudo +3 | |
| 29-33 | Armadura +2 | |
| 34-36 | Armadura +2, Escudo +1 | |
| 37-41 | Armadura +2, Escudo +2 | |
| 42 | Armadura +2, Escudo +3 | |
| 43-45 | Armadura +3 | |
| 46 | Armadura +3, Escudo +1 | |
| 47 | Armadura +3, Escudo +2 | |
| 48 | Armadura +3, Escudo +3 | |
| 49-51 | Armadura maldita -1 | |
| 52-53 | Armadura maldita -2 | |
| 54 | Armadura maldita -2, Escudo +1 | |
| 3 | 55-56 | Armadura maldita, CA 9 [10] |
| 57-62 | Escudo maldito -2 | |
| 63-65 | Escudo maldito, CA 9 [10] | |
| 4 | 66-85 | Escudo +1 |
| 86-95 | Escudo +2 | |
| 96-00 | Escudo +3 |
B: Personajes básicos (niveles 1-3)
X: Personajes expertos (nivel 4+)
Tipo de armadura
El Árbitro puede elegir el tipo de armadura que se encuentra en el botín o tirar en la siguiente tabla:
| Tipo | de armadura mágica |
|---|---|
| d8 | Tipo de armadura |
| 1-2 | Cuero |
| 3-6 | Cota de malla |
| 7-8 | Cota de placas |