Armas y armaduras
Armas | ||
---|---|---|
Arma |
Coste (mo) |
Peso (monedas) |
Arco corto | 25 | 30 |
Arco largo | 40 | 30 |
Arma de asta | 7 | 150 |
Ballesta | 30 | 50 |
Bastón | 2 | 40 |
Daga | 3 | 10 |
Daga de plata | 30 | 10 |
Espada | 10 | 60 |
Espada a dos manos | 15 | 150 |
Espada corta | 7 | 30 |
Garrote | 3 | 50 |
Hacha de guerra | 7 | 50 |
Hacha de mano | 4 | 30 |
Honda | 2 | 20 |
Jabalina | 1 | 20 |
Lanza | 4 | 30 |
Lanza de caballería | 5 | 120 |
Martillo de guerra | 5 | 30 |
Maza | 5 | 30 |
Munición | |
---|---|
Munición | Coste (mo) |
Flecha (carcaj de 20) | 5 |
Flecha con punta de plata (1) | 5 |
Piedras de honda | Gratis |
Saeta (estuche de 30) | 10 |
Armadura | |||
---|---|---|---|
Armadura |
CA |
Coste (mo) |
Peso (monedas) |
Cuero | 7 [12] | 20 | 200 |
Cota de malla | 5 [14] | 40 | 400 |
Cota de placas | 3 [16] | 60 | 500 |
Escudo | +1 | 10 | 100 |
Carga (regla opcional)
Si se utilizan las reglas opcionales de carga (ver Tiempo, peso, movimiento), las armas y armaduras se tratan de la siguiente manera.
Opción 1: Carga básica
La armadura de cuero cuenta como armadura ligera, mientras que la cota de malla y la cota de placas cuentan como armadura pesada.
Opción 2: Carga detallada
Se tienen en cuenta el peso de armas y armaduras. El peso de un arma a distancia incluye el peso de su munición.
Estadísticas de armas | de | combate |
---|---|---|
Arma | Daño | Características |
Antorcha | 1d4 | Cuerpo a cuerpo |
Arco corto | 1d6 | A distancia (5’-50’ / 51’-100’ / 101’-150’), Dos manos |
Arco largo | 1d6 | A distancia (5’-70’ / 71’-140’ / 141’-210’), Dos manos |
Arma de asta | 1d10 | Contracarga, Cuerpo a cuerpo, Dos manos, Lenta |
Ballesta | 1d6 | A distancia (5’-80’ / 81-160’ / 161’-240’), Dos manos, Lenta, Recarga |
Bastón | 1d4 | Contundente, Cuerpo a cuerpo, Dos manos, Lenta |
Daga | 1d4 | A distancia (5’-10’ / 11’-20’ / 21’-30’), Cuerpo a cuerpo |
Daga de plata | 1d4 | A distancia (5’-10’ / 11’-20’ / 21’-30’), Cuerpo a cuerpo |
Espada | 1d8 | Cuerpo a cuerpo |
Espada a dos manos | 1d10 | Cuerpo a cuerpo, Dos manos, Lenta |
Espada corta | 1d6 | Cuerpo a cuerpo |
Frasco de aceite ardiendo | 1d8 | A distancia (5’-10’ / 11’-30’ / 31’-50’), Arma de dispersión |
Garrote | 1d4 | Contundente, Cuerpo a cuerpo |
Hacha de guerra | 1d8 | Cuerpo a cuerpo, Dos manos, Lenta |
Hacha de mano | 1d6 | A distancia (5’-10’ / 11’-20’ / 21’-30’), Cuerpo a cuerpo |
Honda | 1d4 | A distancia (5’-40’ / 41’-80’ / 81’-160’), Contundente |
Jabalina | 1d4 | A distancia (5’-30’ / 31’-60’ / 61’-90’) |
Lanza | 1d6 | A distancia (5’-20’ / 21’-40’ / 41’-60’), Contracarga, Cuerpo a cuerpo |
Lanza de caballería | 1d6 | Carga, Cuerpo a cuerpo |
Martillo de guerra | 1d6 | Contundente, Cuerpo a cuerpo |
Maza | 1d6 | Contundente, Cuerpo a cuerpo |
Vial de agua bendita | 1d8 | A distancia (5’-10’ / 11’-30’ / 31’-50’), Arma de dispersión |
Daño: Indica el dado que se emplea para calcular el daño si se usa la regla opcional de daño de arma variable (ver Combate).
Características de armas
A distancia: Arma a distancia o arrojadiza (a más de 5’ de distancia). Las distancias para los ataques a corta (+1 a impactar), media y larga (-1 a impactar) distancia se muestran entre paréntesis.
Arma de dispersión: Si el ataque tiene éxito, el recipiente se rompe y rocía al objetivo con el líquido, que sufre el daño indicado durante dos rondas.
Carga: A caballo, moverse al menos 60’ en una ronda y atacar duplica el daño si el impacto tiene éxito.
Contracarga: Apoyarse contra el suelo con esta arma duplica el daño contra un enemigo que carga.
Contundente: Los clérigos pueden usar esta arma.
Cuerpo a cuerpo: Arma de corto alcance (5’ o menos).
Dos manos: Requiere ambas manos. El personaje no puede usar un escudo.
Lenta: El personaje actúa en último lugar cada ronda de combate (ver Combate).
Recarga (regla opcional): Requiere una ronda para recargar el arma entre disparos. Solo puede ser disparada cada dos rondas.